Micro Four Thirds Objektive
Alle Objektive für MFT.
Diese Tabelle soll einen schnellen Vergleich der wichtigsten technischen Daten bieten. Sie wird kontinuerlich aktualisiert und erweitert. Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert, trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben. Falls du einen Fehler findest oder dir weitere Daten wünscht, dann schreibe mir eine E-Mail.
Unterstütze diese Seite, indem Du über diesen Link bei Amazon.de einkaufst oder die Shopping-Links in der Tabelle nutzt.
Festbrennweiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hersteller | Samyang / Walimex |
Panasonic | SLR Magic | Olympus | Panasonic | Olympus | Voigtländer | Sigma | Panasonic | Panasonic | Voigtländer | Sigma | Olympus | Panasonic | SLR Magic | Hersteller |
| Bezeichnung | UMC Fish-eye | Lumix G Fisheye | Hyperprime | M. Zuiko Digital ED | Lumix G | M. Zuiko Digital | Nokton | EX DN | Lumix G | Leica DG Summilux | Nokton | EX DN | M. Zuiko Digital ED | Leica DG Macro-Elmarit | Noktor Hyperprime | Bezeichnung |
| Brennweite | 7,5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17,5 | 19 | 20 | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 50 | Brennweite |
| Größte Blende | 3,5 | 2,8 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 0,95 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 0,95 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 0,95 | Größte Blende |
| OIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | OIS |
| AF | - | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | AF |
| Maße Ø x Länge (mm) | 60 x 48,3 | 61 x 52 | 60 x 78 | 56 x 43 | 55,5 x 20,5 | 57 x 22 | 63,4 x 80 | 60,6 x 45,7 | 63 x 25,5 | 63 x 54,5 | 58,4 x 70,2 | 60,6 x 38,6 | 56 x 46 | 63 x 62,5 | 65 x 64 | Maße Ø x Länge (mm) |
| Volumen | 137 cm³ | 152 cm³ | 106 cm³ | 221 cm³ | 50 cm³ | 56 cm³ | 253 cm³ | 132 cm³ | 79 cm³ | 170 cm³ | 188 cm³ | 112 cm³ | 113 cm³ | 195 cm³ | 212 cm³ | Volumen |
| Gewicht | 197 g | 165 g | 324 g | 130 g | 55 g | 71 g | 540 g | 140 g | 100 g | 200 g | 410 g | 135 g | 116 g | 225 g | 480 g | Gewicht |
| Linsen / Gruppen | 9 / 7 | 10 / 9 | 12 / 10 | 11 / 8 | 6 / 5 | 6 / 4 | 13 / 9 | 8 / 6 | 7 / 5 | 9 / 7 | 11 / 8 | 7 / 5 | 9 / 8 | 14 / 10 | 8 / 7 | Linsen / Gruppen |
| Nahgrenze (cm) | 9 | 10 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 30 | 50 | 15 / 50 | 60 | Nahgrenze (cm) |
| Max. Vergrößerung | 0,2x | 0,2x | 0,1x | 0,08x | 0,1x | 0,11x | 0,15x | 0,13x | 0,13x | 0,11x | 0,2x | 0,12x | 0,11x | 1,0x | 0,1x | Max. Vergrößerung |
| Filtergewinde | - | - | 58 mm | 46 mm | 46 mm | 37 mm | 58 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 52 mm | 46 mm | 37 mm | 46 mm | 62 mm | Filtergewinde |
| Sonnenblende [1] | F | F | 58/77 RING | S LH-48 |
- | - | S | B mitgeliefert |
- | B | S | - | S LH-40B |
B mitgeliefert |
- | Sonnenblende [1] |
| Vorstellung | Sep. 2011 | Jun. 2010 | Nov. 2011 | Jun. 2011 | Sep. 2010 | Jun. 2009 | Feb. 2012 | Jan. 2012 | Sep. 2009 | Jun. 2011 | Aug. 2010 | Jan. 2012 | Jun. 2011 | Sep. 2009 | Mar. 2010 | Vorstellung |
| Neupreis UVP | 329,- | 829,- | 499,- | 799,- | 429,- | 319,- | 1299,- | 199,- | 399,- | 629,- | 899,- | 199,- | 299,- | 799,- | 1050,- | Neupreis UVP |
| Marktpreis [2] | 299,- | 663,- | 480,- | 620,- | 275,- | 265,- | 1299,- | 198,- | 341,- | 528,- | 920,- | 164,- | 263,- | 745,- | 899,- | Marktpreis [2] |
| Tests (de) | Traumflieger | Traumflieger | ColorFoto | ColorFoto Traumflieger |
Traumflieger | Tests (de) | ||||||||||
| Reviews (en) | photozone LensTip |
dpreview ePHOTOzine |
3D-Kraft photozone | photozone SLRgear DxOMark |
photozone SLRgear |
photozone dpreview SLRgear DxOMark |
ePHOTOzine | photozone dpreview SLRgear |
3D-Kraft DxOMark |
photozone Steve Huff LensTip |
LensTip ePHOTOzine SLRgear |
photozone Robin Wong SLRgear DxOMark |
photozone dpreview ePHOTOzine |
Reviews (en) | ||
| Schärfe [3] | **** | **** | *** | **** | *** | ** | ? | **** | **** | ***** | ** | **** | **** | ***** | ? | Schärfe [3] |
| Prädikat [4] | Top Fisheye | Top Weitwinkel | Kleines Weitwinkel | Top Standard | Top lichtstark | Top Portrait-Tele | Top Makro | Prädikat [4] | ||||||||
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping |
Zoom-Objektive
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hersteller | Panasonic | Olympus | Olympus | Olympus | Olympus | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Olympus | Olympus | Panasonic | Panasonic | Olympus | Panasonic | Hersteller |
| Bezeichnung | Lumix G Vario | M. Zuiko Digital | M. Zuiko Digital ED EZ | M. Zuiko Digital | M. Zuiko Digital II | Lumix G Vario | Lumix G X Vario PZ | Lumix G Vario | Lumix G Vario | M. Zuiko Digital | M. Zuiko Digital | Lumix G X Vario PZ | Lumix G Vario | M. Zuiko Digital | Lumix G Vario | Bezeichnung |
| Brennweite | 7 - 14 | 9 - 18 | 12 - 50 | 14 - 42 | 14 - 42 | 14 - 42 | 14 - 42 | 14 - 45 | 14 - 140 | 14 - 150 | 40 - 150 | 45 - 175 | 45 - 200 | 75 - 300 | 100 - 300 | Brennweite |
| Größte Blende | 4 | 4-5,6 | 3,5-6,3 | 3,5-5,6 | 3,5-5,6 | 3,5-5,6 | 3,5-5,6 | 3,5-5,6 | 4-5,8 | 4-5,6 | 4-5,6 | 4-5,6 | 4-5,6 | 4,8-6,7 | 4-5,6 | Größte Blende |
| OIS | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | OIS |
| AF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AF |
| Maße Ø x Länge (mm) | 70 x 83,1 | 56,5 x 49,5 | 57 x 83 | 62 x 43,5 | 56,5 x 50 | 60,6 x 63,6 | 61 x 26,8 | 60 x 60 | 70 x 84 | 63,5 x 83 | 63,5 x 83 | 61,6 x 90 | 70 x 100 | 70 x 116 | 73,6 x 126 | Maße Ø x Länge (mm) |
| Volumen | 320 cm³ | 124 cm³ | 212 cm³ | 131 cm³ | 125 cm³ | 183 cm³ | 79 cm³ | 170 cm³ | 323 cm³ | 263 cm³ | 263 cm³ | 268 cm³ | 385 cm³ | 446 cm³ | 536 cm³ | Volumen |
| Gewicht | 300 g | 155 g | 211 g | 150 g | 112 g | 165 g | 95 g | 195 g | 460 g | 290 g | 190 g | 210 g | 380 g | 430 g | 520 g | Gewicht |
| Linsen / Gruppen | 16 / 12 | 12 / 8 | 10 / 9 | 9 / 8 | 8 / 7 | 12 / 9 | 9 / 8 | 12 / 9 | 17 / 13 | 15 / 11 | 13 / 10 | 14 / 10 | 16 / 13 | 18 / 13 | 17 / 12 | Linsen / Gruppen |
| Nahgrenze (cm) | 25 | 25 | 20 | 25 | 25-30 | 30 | 20 | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 90 | 150 | Nahgrenze (cm) |
| Max. Vergrößerung | 0,08x | 0,1x | 0,36x | 0,24x | 0,19x | 0,16x | 0,17x | 0,17x | 0,2x | 0,24x | 0,16x | 0,2x | 0,19x | 0,18x | 0,21x | Max. Vergrößerung |
| Filtergewinde | - | 52 mm | 52 mm | 40,5 mm | 37 mm | 52 mm | 37 mm | 52 mm | 62 mm | 58 mm | 58 mm | 46 mm | 52 mm | 58 mm | 67 mm | Filtergewinde |
| Sonnenblende [1] | F | B LH-55B |
B | - | B LH-40 |
B mitgeliefert |
- | B mitgeliefert |
B mitgeliefert |
B LH-61C |
B LH-61D |
B mitgeliefert |
B mitgeliefert |
B LH-61E |
B mitgeliefert |
Sonnenblende [1] |
| Vorstellung | Mär. 2009 | Feb. 2010 | Dez. 2011 | Jun. 2009 | Nov. 2010 | Mär. 2010 | Aug. 2011 | Sep. 2008 | Mär. 2009 | Feb. 2010 | Aug. 2010 | Aug. 2011 | Sep. 2008 | Sep. 2008 | Aug. 2010 | Vorstellung |
| Neupreis UVP | 1250,- | 649,- | 449,- | 329,- | 349,- | ? | 429,- | 299,- | 899,- | 649,- | 329,- | 479,- | 399,- | 899,- | 629,- | Neupreis UVP |
| Marktpreis [2] | 1155,- | 518,- | 372,- | 230,- | 205,- | 220,- | 384,- | 284,- | 695,- | 358,- | 225,- | 439,- | 271,- | 747,- | 495,- | Marktpreis [2] |
| Tests (de) | Traumflieger | Traumflieger | Traumflieger | Tests (de) | ||||||||||||
| Reviews (en) | photozone dpreview SLRgear |
photozone dpreview |
ePHOTOzine DxOMark LensTip |
photozone dpreview |
SLRgear | photozone dpreview |
SLRgear DxOMark |
photozone dpreview |
photozone dpreview SLRgear DxOMark |
photozone dpreview SLRgear |
SLRgear | photozone DxOMark |
photozone SLRgear |
SLRgear ePHOTOzine |
photozone ePHOTOzine |
Reviews (en) |
| Schärfe [3] | **** | *** | *** | ** | *** | ** | **** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | Schärfe [3] |
| Prädikat [4] | Top Weitwinkel | Gutes Weitwinkel | Kleines Powerzoom | Gutes Standard | Gutes Tele | Gutes Supertele | Prädikat [4] | |||||||||
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping |
Vorschau
- Geplant:
-
2012 : Olympus M. Zuiko Digital ~8 mm Fisheye
2012 : Olympus M. Zuiko Digital 2.8 / 60 mm Macro
2012 : Olympus M. Zuiko Digital 1.8 / 75 mm
2012 : Panasonic Lumix X 2.8 / 12-35
2012 : Panasonic Lumix X 2.8 / 35-100
Hinweise
-
- : nicht vorhanden / nicht möglich
X : vorhanden / möglich
? : (mir) unbekannt, wenn du es weißt, bitte E-Mail schreiben. - [1] Sonnenblende:
-
- : keine verfügbar
F : fest eingebaut
S : verfügbar, mit Schraubgewinde
B : mit Bajonett - [2] Marktpreis:
- Normaler Preis im Versandhandel bekannter Anbieter am 12.04.2012
- [3] Schärfe:
- Grobe Beurteilung der Schärfe als wichtigsten Faktor der Bildqualität, es sind ein bis fünf Sterne möglich. Grundlage sind alle vorher aufgelisteten Testberichte. Objektivfehler wie Vignettierung, CAs, Verzeichnung wurden nicht berücksichtigt, da sie relativ leicht korrigert werden können und einige Kameras und RAW-Konverter dies bereits automatisch machen.
- [4] Prädikat:
- Versuch einer kurzen, abschließenden Beurteilung, welche Objektive ich für empfehlenswert halte. Natürlich kann dies nur meine subjektive Meinung sein.
- Zeichenerklärung:






























