Nikon und Fuji DSLR
Alle Digitalen Spiegelreflexkameras der Nikon D-Serie und Fujifilm S-Pro Serie
Diese Tabelle soll einen schnellen Vergleich der wichtigsten technischen Daten bieten. Sie wird kontinuerlich aktualisiert und erweitert. Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert, trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben. Falls du einen Fehler findest oder dir weitere Daten wünscht, dann schreibe mir eine E-Mail.
Unterstütze diese Seite, indem Du über diesen Link bei Amazon.de einkaufst oder die Shopping-Links in der Tabelle nutzt.
| Modell | D7100 | D5200 | D600 | D3200 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Vorstellung | Jan. 2013 | Nov. 2012 | Sep. 2012 | Apr. 2012 | Vorstellung |
| Neupreis | 1179,- | 809,- | 2149,- | 599,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | - | - | - | - | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | DX | FX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 24,1 | 24,1 | 24,3 | 24,2 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-6400 (25600) | 100-6400 (25600) | 100-6400 (50-25600) | 100-6400 (12800) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 51 | 39 | 39 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 15# | 9# | 9# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-3500 DX | MCAM-4800 DX | MCAM-4800 FX | MCAM-1000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 5-7 | 5 | 5,5 | 4 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | ? | ? | ? | ? | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | ? | ? | ? | ? | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 100% | 95% | 100% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,94 | 0,78 | 0,7 (1,05) [6] |
0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 19,5 mm | 17,9 mm | 21 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | - | einblendbar | - | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 3,2" | 3" | 3,2" | 3" | Displaygröße |
| Auflösung | 1.228.800 | 921.000 | 921.000 | 921.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | CD, FD | CD, FD | CD, FD | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | X | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s [18] | 1/200 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | 12 | 12 | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | X | ext. | X | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | X | kein AF | X | kein AF | AF |
| MF [14] | X | M | X | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | 1920x1080 60i/50i in Crop-Modus 1920x1080 30p/25p/24p 1280x720 60p/50p CD |
1920x1080 60i/50i/30p/25p/24p 1280x720 60p/50p 640x424 30p/25p CD |
1080p 30/25/24 720p 60/50/30/25 CD |
1080p 30/25/24 720p 60/50 424p 24 CD |
Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | M-UP, 1s (CSM) |
- | M-UP, 1s (CSM) |
- | SVA [5] |
| Speicher | 2 x SD,SDHC,SDXC | SD,SDHC,SDXC | 2 x SD,SDHC,SDXC | SD,SDHC,SDXC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | M | K | M/K | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | MB-D15 (? g) |
- | MB-D14 (264 g) |
- | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL15 | EN-EL14 | EN-EL15 | EN-EL14 | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 135,5x106,5x76 | 129x98x78 | 141x113x82 | 125x96x76,5 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 675 g (765 g) |
505 g (555 g) |
760 g (850 g) |
455 g (505 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | Tests (de) | |||
| Reviews (en) | dpreview | dpreview | Reviews (en) | ||
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping | |
| Modell | D800 / D800E [17] | D4 | D5100 | D7000 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Feb. 2012 | Jan. 2012 | Apr. 2011 | Sep. 2010 | Vorstellung |
| Neupreis | 2899,- | 5929,- | 699,- | 1189,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 2380,- | 5055,- | 380,- | 645,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | FX | FX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 36,3 / 15,3 [1] | 16,2 / 6,8 [1] | 16,2 | 16,2 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-6400 (50-25600) | 100-12800 (50-204800) | 100-6400 (25600) | 100-6400 (25600) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 51 | 51 | 11 | 39 | AF Felder |
| davon Kreuz | 15# | 15# | 1# | 9# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-3500 FX | MCAM-3500 FX | MCAM-1000 | MCAM-4800 DX | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 4 / 6 [1] | 10-11 | 4 | 6 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | ? | ? | 16 | 10 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | ? | ? | 100 | 22 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 100% | 100% | 95% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,7 (1,05) [6] |
0,7 (1,05) [6] |
0,78 | 0,94 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 17 mm | 18 mm | 17,9 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | einblendbar | - | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 3,2" | 3,2" | 3" | 3" | Displaygröße |
| Auflösung | 921.000 | 921.000 | 921.000 | 921.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | CD, FD | CD, FD | CD, FD | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | X | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/250 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | - | 12 | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | X | ext. | ext. | X | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | X | X | kein AF | X | AF |
| MF [14] | X | X | M | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | 1080p 30/25/24 720p 60/50/30/25 424p 24 CD |
1080p 30/25/24 720p 60/50/30/25 424p 30/25 CD |
1080p 30/25/24 720p 30/25/24 424p 24 CD |
1080p 24 720p 30/25/24 424p 24 CD |
Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | M-UP, 1s (CSM) |
M-UP, 1s (CSM) |
- | M-UP, 1s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | SD,SDHC,SDXC, CF | XQD, CF | SD,SDHC,SDXC | 2 x SD,SDHC,SDXC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | M | M | K | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | MB-D12 (270 g) |
X | - | MB-D11 (290 g) |
Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL15 | EN-EL18 | EN-EL14 | EN-EL15 | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 146x123x82 | 160x156,5x90,5 | 128x97x79 | 132x105x77 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 900 g (1000 g) |
1180 g (1340 g) |
510 g (560 g) |
680 g (780 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) |
| Reviews (en) | dpreview | dpreview | dpreview | dpreview | Reviews (en) |
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping | |
| Modell | D3100 | D3S | D300S | D3000 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Vorstellung | Aug. 2010 | Okt. 2009 | Jul. 2009 | Jul. 2009 | Vorstellung |
| Neupreis | 599,- (inkl. 18-55) |
4999,- | 1669,- | 449,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 255,- | 3110,- | 795,- | 165,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | FX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 14,2 | 12,1 / 5,1 [1] | 12,3 | 10 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-3200 (12800) | 200-12800 (-102400) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 11 | 51 | 51 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 15# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | MCAM-3500 DX | MCAM-1000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 3 | 9 / 11 [1] | 7 / 8 / 2,5 [2] | 3 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 48 | 17 | 6 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 100 | 78 | 100 | 100 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 100% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | - | Typ E (VI) | einblendbar | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 3" | 3" | 3" | 3" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | AF, CD | AF, CD | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/250 s | 1/200 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | - | 12 | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | kein AF | AF |
| MF [14] | M | X | X | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | 1080p 24 720p 30/25/24 424p 24 CD |
720p (5 Min) CD |
720p (5 Min) CD |
- | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | - | M-UP, 1s (CSM) |
M-UP, 1s (CSM) |
- | SVA [5] |
| Speicher | SD,SDHC,SDXC | 2 x CF | SD,SDHC, CF | SD,SDHC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | K | M | M | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D10 (286 g) |
- | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL14 | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL9e | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x96x75 | 160x157x88 | 147x114x74 | 126x97x64 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 455 g (505 g) |
1240 g (1420 g) |
840 g (938 g) |
485 g (536 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) |
| Reviews (en) | dpreview | dpreview | dpreview | dpreview | Reviews (en) |
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping |
| Modell | D5000 | D3X | D90 | D700 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Apr. 2009 | Dez. 2008 | Aug. 2008 | Jul. 2008 | Vorstellung |
| Neupreis | 749,- | 6999,- | 969,- | 2599,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 260,- | 3035,- | 400,- | 1330,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | FX | DX | FX | Format |
| Auflösung (MPx) | 12,3 | 24,5 / 10,4 [1] | 12,3 | 12,1 / 5,1 [1] | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (50-6400) | 200-3200 (100-6400) | 200-6400 (100-25600) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 11 | 51 | 11 | 51 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 1# | 15# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 4 | 5 / 7 [1] | 4,5 | 5 / 8 [2] | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 11 | 30 | 11 | 17 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 63 | 69 | 100 | 100 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 96% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,78 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,72 (1,08) [6] |
Vergrößerung |
| Austrittspupille | 17,9 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | Typ E (VI) | einblendbar | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 2,7" | 3" | 3" | 3" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 922.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | AF, CD | CD, FD | AF, CD | Live View [12] |
| Schwenkbar | X | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | - | 12 | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | X | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | X | AF |
| MF [14] | M | X | M | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | 720p (5 Min) kein AF |
- | 720p (5 Min) kein AF |
- | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | 1s (CSM) | M-UP, 1s (CSM) |
1s (CSM) | M-UP, 1s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | SD,SDHC | 2 x CF | SD,SDHC | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | K | M | K | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D80 (230 g) |
MB-D10 (286 g) |
Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9e | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL3e | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 127x104x80 | 160x157x88 | 132x103x77 | 147x123x77 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 560 g (611 g) |
1240 g (1420 g) |
620 g (703 g) |
995 g (1073 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | |
| Reviews (en) | dpreview | dpreview imaging resource |
dpreview imaging resource DCRP |
dpreview imaging resource DCRP |
Reviews (en) |
| Shopping | Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Amazon.de |
Shopping |
| Modell | D60 | D3 | D300 | D40X | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Vorstellung | Jan. 2008 | Aug. 2007 | Aug. 2007 | Mär. 2007 | Vorstellung |
| Neupreis | 639,- | 4849,- | 1829,- | 759,- (inkl. 18-55) |
Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 170,- | 1780,- | 570,- | 125,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | FX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 10 | 12,1 / 5,1 [1] | 12,3 | 10 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-1600 (3200) | 200-6400 (100-25600) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 3 | 51 | 51 | 3 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 15# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-530 | MCAM-3500 FX | MCAM-3500 DX | MCAM-530 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 3 | 9 / 11 [1] | 6 / 8 / 2,5 [2] | 3 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 17-20 | 16-23 | 6 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | unendlich | 64 | 62-100 | unendlich | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 100% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | - | Typ E (VI) | einblendbar | - | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 2,5" | 3" | 3" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | AF, CD | AF, CD | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/250 s | 1/200 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 9 | - | 12 | 9 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | kein AF | AF |
| MF [14] | M | X | X | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | - | M-UP, 1s (CSM) |
M-UP, 1s (CSM) |
- | SVA [5] |
| Speicher | SD,SDHC | 2 x CF | CF | SD,SDHC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | K | M | M | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D10 (286 g) |
- | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9 | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL9 | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x94x64 | 160x157x88 | 147x114x74 | 124x94x64 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 471 g (522 g) |
1240 g (1420 g) |
825 g (925 g) |
471 g (522 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | Tests (de) | |||
| Reviews (en) | dpreview imaging resource DCRP |
dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
dpreview imaging resource DCRP |
dpreview imaging resource |
Reviews (en) |
| Shopping | Shopping | ||||
| Modell | D40 | Fuji S5 Pro | D80 | D2Xs | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Vorstellung | Nov. 2006 | Sep. 2006 | Aug. 2006 | Jun. 2006 | Vorstellung |
| Neupreis | 599,- (inkl. 18-55) |
1898,- | 969,- | 5069,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 75,- | 395,- | 240,- | 895,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 6 | 12,34 [11] | 10 | 12,4 / 6,8 [1] | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 200-1600 (3200) | 100-3200 | 100-1600 (3200) | 100-800 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 3 | 11 | 11 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 1# | 1# | 9# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-530 | MCAM-1000 | MCAM-1000 | MCAM-2000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 2,5 | 3 | 3 | 5 / 8 [1] | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 7 / 21 | 6 | 17 / 29 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | unendlich | 8 / 21 | 110 | 22 / 35 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 95% | 95% | 95% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,94 | 0,94 | 0,86 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,9 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | - | einblendbar | einblendbar | Typ E | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | 30s max | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/500 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 9 | 12 | 13 | - | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | X | X | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | X | AF |
| MF [14] | M | X | M | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | - | M-UP, 0,4s (CSM) |
0,4s (CSM) | M-UP, 0,4s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | SD,SDHC | CF | SD,SDHC | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | K | M | K | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | MB-D200 (230 g) |
MB-D80 (230 g) |
X | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9 | NP-150 | EN-EL3e | EN-EL4,a | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x94x64 | 147x113x74 | 132x103x77 | 158x150x86 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 471 g (522 g) |
830 g (920 g) |
585 g (668 g) |
1070 g (1250 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | ||
| Reviews (en) | dpreview imaging resource DCRP |
dpreview | dpreview imaging resource |
imaging resource | Reviews (en) |
| Shopping | Shopping | ||||
| Modell | D200 | D70s | D50 | D2Hs | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Nov. 2005 | Apr. 2005 | Apr. 2005 | Feb. 2005 | Vorstellung |
| Neupreis | 1509,- | - | - | 3509,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 305,- | 150,- | 135,- | 465,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 10 | 6 | 6 | 4,1 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-1600 (3200) | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 (6400) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 11 | 5 | 5 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 1# | 1# | 9# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-900 | MCAM-900 | MCAM-2000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 5 | 3 | 2,5 | 8 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 22 | 4 | 4 | 60 [8] | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 37 | 12 | 16 | 60 [8] | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 96% | 95% | 95% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,94 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 19,5 mm | 18 mm | 18 mm | 19,9 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | einblendbar | - | Typ E | Gitter [9] |
| Display | Display | ||||
| Displaygröße | 2,5" | 2" | 2" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 130.000 | 130.000 | 232.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | - | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | ||||
| X-Synchro | 1/250 s | 1/500 s | 1/500 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | 11 | 11 | - | Eingebaut [15] |
| CLS Master | X | X | ext. | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | ||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | X | X | X | X | AF |
| MF [14] | X | M | M | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | ||||
| Video [13] | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | M-UP, 0,4s (CSM) |
- | - | M-UP, 0,4s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | CF | CF | SD | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||
| Material [4] | M | K | K | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | MB-D200 (230 g) |
- | - | X | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL3e | EN-EL3,a,e | EN-EL3,a,e | EN-EL4,a | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 147x113x74 | 140x111x78 | 133x102x76 | 158x150x86 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 830 g (920 g) |
595 g (679 g) |
540 g (620 g) |
1070 g (1250 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | ||
| Reviews (en) | dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
imaging resource | dpreview imaging resource |
Reviews (en) | |
| Shopping | Shopping | ||||
| Modell | D2X | Fuji S3 Pro | D70 | D2H | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Sep. 2004 | Feb. 2004 | Jan. 2004 | Jul. 2003 | Vorstellung |
| Neupreis | - | - | - | - | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 680,- | 245,- | 130,- | 285,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | ||||
| Format | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 12,4 / 6,8 | 12,34 [11] | 6 | 4,1 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-800 (3200) | 100-1600 | 200-1600 | 200-1600 (6400) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | ||||
| AF Felder | 11 | 5 | 5 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 9# | 1# | 1# | 9# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-2000 | MCAM-900 | MCAM-900 | MCAM-2000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | ||||
| Bilder / s | 5 / 8 [1] | 2,5 / 1,2 | 3 | 8 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 17 / 29 | / / 3 | 4 | 25 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 22 / 35 | 12 / 9 | 12 | 40 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | ||||
| Sucherbild | 100% | 95% | 95% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,86 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 19,9 mm | 18 mm | 18 mm | 19,9 mm | Austrittspupille |
